Stellite Sägeblätter – DT Serie in verschiedenen Größen aus hochwertigem schwedischem Stahl und Stellite für Ihre Dünnschnitt-Gattersägen. Dünnschnitt-Sägeblätter sind zum Schneiden von hartem und weichem Holz ausgelegt. Die Geometrie des Sägeblattes wird individuell ausgewählt je nach Verwendung des Sägeblattes.
Erfahren Sie mehr über unsere neue Stellite Sägeblätter – ST Serie…
Stellite Sägeblätter können 8 - 10 mal geschärft werden, abhängig von den erforderliche Schnitt-Fuge und auch vom Bediener der Dünnschnitt-Gattersäge und des Schärfers. Abhängig von der Belastung des Sägeblattes empfehlen wir, die Vorspannung des Sägeblattes durch Rollen einzustellen. Weitere Einzelheiten zur Geometrie und Verwendung der Sägeblätter finden Sie in Kapitel “Mehr über Stellite Sägeblätter”.
DT = Direct Tooth (gerade Zahn)
Eigenschaften von DT Serie Sägeblätter:
Standard Stelite Sägeblätter Spezifikation von NEVA | |||||
A (Länge) |
B (Breite) |
C (Blatt) |
Schnitt-Fuge | D (Zahn-Teilung) |
Max. Schnitt-höhe |
380 | 40 | 0,6 | 1,05 | 13 | 80 mm |
380 | 40 | 0,7 | 1,15 | 13 | 80 mm |
380 | 40 | 0,8 | 1,25 | 13 | 80 mm |
420 | 40 | 0,7 | 1,15 | 13 | 120 mm |
420 | 40 | 0,8 | 1,25 | 13 | 120 mm |
420 | 40 | 0,9 | 1,4 | 13 | 120 mm |
455 | 40 | 0,9 | 1,4 | 13 | 150 mm |
505 | 40 | 0,9 | 1,4 | 15 | 200 mm |
520 | 40 | 0,9 | 1,4 | 15 | 220 mm |
555 | 40 | 0,9 | 1,4 | 15 | 250 mm |
Stelite Zerspaner Spezifikation von NEVA | |||||
380 | 36,5 | 2,11 | 2,6 | 13 | 80 mm |
420 | 36,5 | 2,11 | 2,6 | 13 | 120 mm |
455 | 36,5 | 2,11 | 2,6 | 13 | 150 mm |
505 | 36,5 | 2,4 | 2,9 | 15 | 200 mm |
520 | 36,5 | 2,4 | 2,9 | 15 | 220 mm |
555 | 36,5 | 2,4 | 2,9 | 15 | 250 mm |
* Andere Abmessungen der Stellite Sägeblätter sind je nach Ihrer Spezifikation oder je nach Ihre Zeichnung erhältlich.